Холодное водоснабжение | Предоставляется | 27,32 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 10.01.2017 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 27,32 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ТюменьВодоканал |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7204095194 |
---|
Дополнительно | нет |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 17.05.2013 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 239/005/1 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 19.12.2014 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 298/01-21 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 4.78 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | нет |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.28 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | Нормативы на ОДН при степени оснащенности ИПУ до 30% помещений (с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 0,140 при наличии ИПУ и 0,420 при отсутствии ИПУ;
с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 0,150 при наличии ИПУ и 0,450 при отсутствии ИПУ);
Нормативы на ОДН при степени оснащенности ИПУ от 30% до 75% помещений (с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 0,098 при наличии ИПУ и 0,280 при отсутствии ИПУ; с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 0,105 при наличии ИПУ и 0,300 при отсутствии ИПУ);
Нормативы на ОДН при степени оснащенности ИПУ более 75% помещений (с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 0,070 при наличии ИПУ и 0,210 при отсутствии ИПУ;
с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 0,075 при наличии ИПУ и 0,225 при отсутствии ИПУ). |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 20.08.2012 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | №182/01-05-ос |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2016 г. | 27,32 руб. | куб.м |
01.01.2016 г. | 25,79 руб. | куб.м |
5584255843
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области | №182/01-05-ос | 20.08.2012 г. |
28324
|
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | | | | |
Водоотведение | Предоставляется | 17,30 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 10.01.2017 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 17,30 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ТюменьВодоканал |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7204095194 |
---|
Дополнительно | нет |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 17.05.2013 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 239/005/1 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 19.12.2014 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 298/01-21 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 8.58 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | нет |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | нет |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 20.08.2012 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 182/01-05-ос |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2016 г. | 17,30 руб. | куб.м |
01.01.2016 г. | 16,34 руб. | куб.м |
5584055841
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области | 182/01-05-ос | 20.08.2012 г. |
28323
|
Электроснабжение | Предоставляется | 1,81 руб. | кВт*ч | Тюменьэнергосбыт | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 10.01.2017 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | кВт*ч |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1,81 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Тюменьэнергосбыт |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7705424509 |
---|
Дополнительно | филиал ОАО "ЭК "Восток" |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 28.04.2007 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4350 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 22.12.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 121 |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | кВт*ч/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | Договор от 28.04.2007 №4350 заключен только на электроснабжение мест общего пользования |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 1.4 |
---|
Единица измерения норматива потребления | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | Договор от 28.04.2007 №4350 заключен только на электроснабжение мест общего пользования |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 20.08.2012 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 183/01-05-ос |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2016 г. | 1,81 руб. | кВт*ч |
01.01.2016 г. | 1,71 руб. | кВт*ч |
5585255853
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области | 183/01-05-ос | 20.08.2012 г. |
28329
|
Отопление | Предоставляется | 1 475,22 руб. | Гкал | Тепло Тюмени | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 10.01.2017 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1 475,22 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Тепло Тюмени |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7205011944 |
---|
Дополнительно | Тепло Тюмени-филиал Публичного акционерного общества "Сибирско-Уральская энергетическая компания" |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 27.12.2012 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Т-2099.025 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 30.11.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 224/01-21 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.0299 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал/кв.м |
---|
Дополнительно | нет |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал/кв.м |
---|
Дополнительно | нет |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 20.08.2012 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 185/01-05-ос |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2016 г. | 1 475,22 руб. | Гкал |
01.01.2016 г. | 1 318,73 руб. | Гкал |
5585455855
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области | 185/01-05-ос | 20.08.2012 г. |
28330
|
Газоснабжение | Не предоставляется | | | | |
Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | 27,32 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 10.01.2017 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодная вода для нужд ГВС |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 27,32 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ТюменьВодоканал |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7204095194 |
---|
Дополнительно | нет |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 17.05.2013 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 239/005/1 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 19.12.2014 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 298/01-21 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 3.8 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | нет |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | нет |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 20.08.2012 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | №182/01-05-ос |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | не задано |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2016 г. | 27,32 руб. | куб.м |
01.01.2016 г. | 25,79 руб. | куб.м |
5584655847
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области | №182/01-05-ос | 20.08.2012 г. |
28326
|
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | 1 475,22 руб. | Гкал | Тепло Тюмени | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 10.01.2017 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1 475,22 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Тепло Тюмени |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7205011944 |
---|
Дополнительно | Тепло Тюмени-филиал Публичного акционерного общества "Сибирско-Уральская энергетическая компания" |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 27.12.2012 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Т-2099.025 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 30.11.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 224/01-21 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.052 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал/куб.м |
---|
Дополнительно | нет |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | нет |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 13.09.2012 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 371-п |
---|
Наименование принявшего акт органа | Правительство Тюменской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | не задано |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2016 г. | 1 475,22 руб. | Гкал |
01.01.2016 г. | 1 318,73 руб. | Гкал |
5584855849
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Правительство Тюменской области | 371-п | 13.09.2012 г. |
28327
|
Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | | | | |
Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | | | | |