Телефон аварийно-ремонтной службы
+7 (3452) 43-29-10; +7 919 9555110;
+7 961 2000910
ул. Червишевский тракт, 86, корп.1
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 24.03.2021 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственной "Управляющая компания "ЗАПАД" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО УК "ЗАПАД" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Криницын |
Имя руководителя | Антон | ||
Отчество руководителя | Владимирович | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1057200658635 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7204089867 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, Тюмень г, Ямская ул, д. 33, офис 22 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, Тюмень г, Ямская ул, д. 33, офис 22 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | ooo_uk_zapad@mail.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | zapad72.ru |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, Тюмень г, Ямская ул, д. 33, офис 22 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | (3452) 432-988 |
Факс | (3452) 43-29-89 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | понедельник - четверг: с 08-00ч до 17-00ч пятница: с 08-00ч до 16-00ч обед с 12-30ч до 13-30ч, часы приема населения четверг с 15-00ч до 17-00ч, часы работы диспетчерской службы - круглосуточно |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 18, лит. а | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | (3452) 43-29-10 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | Аварийно-диспетчерская служба работает круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 135 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 710945.93 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 35 чел. |
Штатная численность административного персонала | 28 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 2 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 5 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | состоит в СРО НП "Народный дом" |
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 24.03.2021 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 072 000140 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 30.04.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Госсударственная жилищная инспекция Тюменской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | (файл не загружен) |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
1 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 13.01.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Не соответствие нормативам температура горячей воды | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 5000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 13.01.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 6 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушение устранено |
2 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 15.01.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Не выполнена замена адресного указателя | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Управа КО | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 15.01.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | КАО14 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушение указано |
3 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 15.01.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Не выполнена замена адресного указателя | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Управа КО | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 15.01.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | КАО12 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушение устранено |
4 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 27.01.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | За установление тарифа за обслуживание прибора учета без протокола общего собрания | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Роспотребнадзор | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 100000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 27.01.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 131 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушение устранено |
5 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 29.01.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Отсутствует косметический ремонт | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 29.01.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-76/2015/1м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушение устранено |
6 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 03.02.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Не соответствует нормативам температура воздуха в квартире | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 5000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 03.02.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 46 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушение устранено |
7 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 06.02.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Отсутствует косметический ремонт | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 06.02.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-117/2015/1м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушение устранено |
8 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 06.02.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Не выполнен ремонт пола на лестничных площадках( Белинского,2) | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 06.02.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-125/2015/1м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушение устранено |
9 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 06.02.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Отсутствует косметический ремонт (Л.Толстого,35) | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 06.02.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5/114/2015/1м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушение устранено |
10 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 06.02.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Отсутствует косметический ремонт | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 06.02.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-114/2015/1м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушение устранено |
11 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 06.02.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Отсутствует косметический ремонт | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 06.02.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-112/2015/1м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушение устранено |
12 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 06.02.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Отсутствует косметический ремонт | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 06.02.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-/109/2015/1м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушение устранено |
13 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 06.02.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Отсутствует косметический ремонт | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 06.02.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-126/2015/1м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушение устранено |
14 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 06.02.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Не выполнен ремонт окрасочного слоя деревянных полов в местах общего пользования | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 06.02.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-102/2015/1м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушение устранено |
15 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 06.02.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Отсутствует косметический ремонт | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 06.02.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-118/2015/1м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушение устранено |
16 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 06.02.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Отсутствует косметический ремонт | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 06.02.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-107/2015/1м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушение устранено |
17 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 06.02.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Отсутствует косметический ремонт | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 06.02.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-121/2015/1м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушение устранено |
18 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 06.02.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Отсутствует косметический ремонт | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 06.02.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-105/2015/1м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушение устранено |
19 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 06.02.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Отсутствует косметический ремонт | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 06.02.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-116/2015/1м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушение устранено |
20 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 06.02.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Отсутствует косметический ремонт | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 06.02.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-111/2015/1м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушение устранено |
21 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 06.02.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Отсутствует косметический ремонт | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 06.02.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-120/2015/1м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушение устранено |
22 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 06.02.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Отсутствует косметический ремонт | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 06.02.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-123/2015/1м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушение устранено |
23 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 06.02.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Отсутствует косметический ремонт | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 06.02.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-124/2015/1м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушение устранено |
24 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 06.02.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Отсутствует косметический ремонт | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Протокол | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 06.02.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-104/2015/1м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушение устранение |
25 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 06.02.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Отсутствует косметический ремонт | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 06.02.2015 г. | ||
